①税抜方式…消費税の額を売上高や仕入高などとは別に処理する
②税込方式…消費税の額を売上高や仕入高などに含めて処理する
①課税仕入の計上時(消費・取得時に消費税が課される仕入等の取引)
(借) | 仕入 | 100,000 | (貸) | 買掛金 | 110,000 |
仮払消費税 | 10,000 | ||||
(借) | 営業費 | 40,000 | (貸) | 現金 | 44,000 |
仮払消費税 | 4,000 |
②課税売上の計上時
(借) | 売掛金 | 330,000 | (貸) | 売上 | 300,000 |
仮受消費税 | 30,000 | ||||
(借) | 現金 | 22,000 | 受取手数料 | 20,000 | |
仮受消費税 | 2,000 |
(借) | 仮受消費税 | 32,000 | (貸) | 仮払消費税 | 14,000 |
未払消費税 | 18,000 |
(借) | 未払消費税 | 18,000 | (貸) | 現金預金 | 18,000 |
①課税仕入の計上時(消費・取得時に消費税が課される仕入等の取引)
(借) | 仕入 | 110,000 | (貸) | 買掛金 | 330,000 |
(借) | 営業費 | 44,000 | (貸) | 現金 | 22,000 |
(借) | 売掛金 | 330,000 | (貸) | 売上 | 330,000 |
(借) | 現金 | 22,000 | (貸) | 受取手数料 | 22,000 |
(借) | 租税公課 | 18,000 | (貸) | 未払消費税 | 18,000 |
(借) | 未払消費税 | 18,000 | (貸) | 現金預金 | 18,000 |
貸 借 対 照 表 | |
(流動負債) 買 掛 金 ×××× : 未 払 消 費 税 18,000 : |
PREV
相互持ち合い株の会計処理と財務諸表表示
|
NEXT
企業会計原則・一般原則について
|