借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 |
1,027,650 | 現金 | 928,200 | ||
2,511,600 | 当座預金 | 1,528,150 | ||
939,900 | 受取手形 | 631,800 | ||
3,439,800 | 売掛金 | 2,624,700 | ||
187,200 | 繰越商品 | |||
390,000 | 備品 | |||
減価償却 累計額 |
31,200 | |||
241,800 | 支払手形 | 479,700 | ||
1,790,100 | 買掛金 | 2,026,050 | ||
97,500 | 未払金 | 204,750 | ||
78,000 | 借入金 | 585,000 | ||
195,000 | 資本金 | 1,462,500 | ||
39,000 | 売上 | 3,008,850 | ||
1,833,000 | 仕入 | 27,300 | ||
557,700 | 給料 | |||
175,500 | 交通費 | |||
31,200 | 減価償却費 | |||
3,250 | 支払利息 | |||
13,558,200 | 13,538,200 |
①1月末の資産総額 | ||
②1月末の備品の帳簿価額 | ||
③1月中の資本金引出し額 | ||
④1月中に発生した費用総額 |
借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 |
99,450 | 1,027,650 | 現金 | 928,200 | |
983,450 | 2,511,600 | 当座預金 | 1,528,150 | |
308,100 | 939,900 | 受取手形 | 631,800 | |
815,100 | 3,439,800 | 売掛金 | 2,624,700 | |
187,200 | 187,200 | 繰越商品 | ||
390,000 | 390,000 | 備品 | ||
減価償却 累計額 |
31,200 | 31,200 | ||
241,800 | 支払手形 | 479,700 | 237,900 | |
1,790,100 | 買掛金 | 2,026,050 | 235,950 | |
97,500 | 未払金 | 204,750 | 107,250 | |
78,000 | 借入金 | 585,000 | 507,000 | |
195,000 | 資本金 | 1,462,500 | 1,267,500 | |
39,000 | 売上 | 3,008,850 | 2,969,850 | |
1,805,700 | 1,833,000 | 仕入 | 27,300 | |
557,700 | 557,700 | 給料 | ||
175,500 | 175,500 | 交通費 | ||
31,200 | 31,200 | 減価償却費 | ||
3,250 | 3,250 | 支払利息 | ||
5,356,650 | 13,558,200 | 13,538,200 | 5,356,650 |
①1月末の資産総額 | 2,752,100 | |
②1月末の備品の帳簿価額 | 358,800 | |
③1月中の資本金引出し額 | 195,000 | |
④1月中に発生した費用総額 | 2,573,350 |
PREV
簿記初級 売上、受取手数料、受取利息は、すべて何に属する勘定か?
|
NEXT
成功のコツは、「予想」より「予測」を行うことです!
|